東大科類別・京大学部別合格者数
| 入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 1 | 2 | 29 | 22 | 1 | |||||||
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 11 | |||||||
| 2019 | 16 | 7 | |||||||||||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||||||
| 2017 | 23 | 10 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 23 | 8 | 1 | |||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 33 | 15 | 1 | 2 | ||||||
| 2014 | 20 | 13 | |||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | ||||||||
| 2012 | 26 | 15 | |||||||||||
| 2011 | 2 | 0 | 1 | 全1 | 22 | 10 | 1 | ||||||
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 28 | 17 | 2 | |||||||
| 2009 | 32 | 11 | 1 | ||||||||||
| 2008 | 2 | 0 | 2 | 33 | 19 | 2 | |||||||
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 21 | |||||||
| 2006 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18 | 1 | |||||||
| 2005 | 2 | 12 | 9 | ||||||||||
| 2004 | 2 | 1 | 37 | 14 | |||||||||
| 2003 | 1 | 23 | 9 | - | |||||||||
| 2002 | 2 | 34 | 13 | 1 | - | ||||||||
| 2001 | 1 | 37 | 16 | - | |||||||||
| 2000 | 37 | 16 | - | ||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 29 | 14 | 2 | - | ||||||
| 1998 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | - | |||||||
| 1997 | 38 | 15 | - | ||||||||||
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 39 | 17 | - | |||||||
| 1995 | 2 | 2 | 2 | 51 | 23 | - | |||||||
| 1994 | 3 | 1 | 2 | 1 | 42 | 19 | - | ||||||
| 1993 | 1 | 0 | 1 | 30 | 12 | - | |||||||
| 1992 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 21 | 1 | - | |||||
| 1991 | 1 | 0 | 1 | 39 | 15 | 1 | - | ||||||
| 1990 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 17 | - | ||||
| 1989 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 17 | 1 | - | |||
| 1988 | 7 | 6 | 1 | 40 | - | ||||||||
| 1987 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 43 | - | ||||||
| 1986 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | - | |||||||
| 1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | - | ||||||
| 1984 | 2 | 2 | 51 | - | |||||||||
| 1983 | 4 | 4 | 44 | 2 | - | ||||||||
| 1982 | 2 | 2 | 32 | 2 | - | ||||||||
| 1981 | 4 | 3 | 1 | 44 | 2 | - | |||||||
| 1980 | 1 | 1 | 28 | 1 | - | ||||||||
| 1979 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | - | |||||||
| 1978 | 4 | 4 | 38 | - | |||||||||
| 1977 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 40 | - | ||||||
| 1976 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 1 | - | ||||||
| 1975 | 1 | 1 | 8 | - | |||||||||
| 1974 | 16 | - | |||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | 17 | 1 | - | ||||||||
| 1972 | 2 | 1 | 1 | 21 | 2 | - | |||||||
| 1971 | 2 | 1 | 1 | 18 | - | ||||||||
| 1970 | 1 | 1 | 18 | 1 | - | ||||||||
| 1969 | 9 | - | |||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 23 | - | |||||||||
| 1967 | 2 | 2 | 23 | - | |||||||||
| 1966 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | - | ||||||
| 1965 | 31 | 1 | - | ||||||||||
| 1964 | 32 | - | |||||||||||
| 1963 | 1 | 1 | 36 | - | |||||||||
| 1962 | 1 | 1 | 31 | 2 | - | ||||||||
| 1961 | 1 | - | 1 | - | 31 | 1 | - | ||||||
| 1960 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | - | 24 | - | |||||
| 1959 | - | - | 27 | 2 | - | ||||||||
| 1958 | 1 | - | 1 | - | 17 | - | |||||||
| 1957 | - | - | 13 | - | |||||||||
| 1956 | 2 | 1 | - | 1 | - | 14 | 1 | - | |||||
| 1955 | 1 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | ||||||
| 1954 | - | - | 15 | - | |||||||||
| 1953 | 2 | - | - | 13 | 1 | - | |||||||
| 1952 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | ||||||
| 1951 | - | - | 4 | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
| 入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 京都大 | 農 | 1 |