東大科類別・京大学部別合格者数
| 入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 2 | 3 | 1 | 41 | 33 | 2 | ||||||
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 | 33 | 2 | |||||
| 2019 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 | 30 | 1 | 1 | |||
| 2018 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 推1 | 46 | 31 | 2 | ||||
| 2017 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 45 | 32 | 1 | 1 | ||
| 2016 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 61 | 32 | 2 | 2 | |||
| 2015 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 52 | 32 | 2 | ||||
| 2014 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 全1 | 46 | 29 | 1 | 4 | |
| 2013 | 4 | 2 | 1 | 2 | 全1 | 49 | 34 | 1 | 6 | ||||
| 2012 | 4 | 3 | 1 | 2 | 全1 | 62 | 41 | 2 | 1 | ||||
| 2011 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 全1 | 40 | 31 | 1 | |||
| 2010 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 全1 | 45 | 30 | 4 | ||||
| 2009 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 32 | 1 | 1 | |||
| 2008 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 35 | 1 | |||
| 2007 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 42 | 35 | 1 | 3 | ||||
| 2006 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 27 | 1 | |||||
| 2005 | 2 | 1 | 30 | 24 | 1 | ||||||||
| 2004 | 2 | 2 | 40 | 32 | 2 | ||||||||
| 2003 | 1 | 1 | 11 | 10 | - | ||||||||
| 2002 | 6 | - | |||||||||||
| 1997 | 1 | 0 | - | ||||||||||
| 1994 | 1 | 0 | - | ||||||||||
| 1990 | 1 | 0 | - | ||||||||||
| 1987 | 1 | - | |||||||||||
| 1986 | 7 | - | |||||||||||
| 1984 | 1 | - | |||||||||||
| 1983 | 3 | - | |||||||||||
| 1982 | 2 | - | |||||||||||
| 1981 | 1 | 1 | 4 | - | |||||||||
| 1980 | 3 | - | |||||||||||
| 1979 | 3 | 1 | - | ||||||||||
| 1978 | 1 | 1 | 9 | - | |||||||||
| 1977 | 2 | - | |||||||||||
| 1976 | 8 | - | |||||||||||
| 1975 | 7 | 1 | - | ||||||||||
| 1974 | 5 | - | |||||||||||
| 1973 | 10 | 1 | - | ||||||||||
| 1972 | 9 | - | |||||||||||
| 1971 | 9 | - | |||||||||||
| 1970 | 16 | - | |||||||||||
| 1969 | 14 | - | |||||||||||
| 1968 | 18 | 1 | - | ||||||||||
| 1967 | 15 | - | |||||||||||
| 1966 | 2 | 1 | 1 | 21 | - | ||||||||
| 1965 | 1 | 1 | 22 | - | |||||||||
| 1964 | 1 | 1 | 13 | - | |||||||||
| 1963 | 18 | 2 | - | ||||||||||
| 1962 | 1 | 1 | 19 | - | |||||||||
| 1961 | - | - | 18 | - | |||||||||
| 1960 | - | - | 24 | 1 | - | ||||||||
| 1959 | - | - | 20 | 1 | - | ||||||||
| 1958 | - | - | 14 | 1 | - | ||||||||
| 1957 | - | - | 14 | 2 | - | ||||||||
| 1956 | 1 | 1 | - | - | 21 | - | |||||||
| 1955 | 2 | 2 | - | - | 22 | - | |||||||
| 1954 | - | - | 19 | - | |||||||||
| 1953 | - | - | 24 | 1 | - | ||||||||
| 1952 | 1 | 1 | - | - | 23 | - | |||||||
| 1951 | 1 | - | 1 | - | 25 | - | |||||||
| 1950 | 1 | - | - | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
| 入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 京都大 | 文 | 1 | |
| 2016 | 京都大 | 法 | 1 | |
| 2017 | 京都大 | 理 | 1 | |
| 2018 | 東京大 | 工 | 1 | |
| 2018 | 京都大 | 工 | 1 | |
| 2018 | 京都大 | 文 | 1 | |
| 2018 | 京都大 | 薬 | 1 | |
| 2019 | 京都大 | 医 | 医 | 1 |
| 2019 | 京都大 | 工 | 2 | |
| 2020 | 京都大 | 工 | 2 | |
| 2020 | 京都大 | 文 | 1 | |
| 2021 | 京都大 | 法 | 1 |