東大科類別・京大学部別合格者数
| 入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 31 | 24 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 31 | 17 | 4 | ||
| 2020 | 26 | 20 | 3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 1 | 43 | 30 | 2 | ||
| 2019 | 37 | 26 | 5 | 3 | 20 | 7 | 2 | 40 | 27 | 2 | |||
| 2018 | 30 | 17 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 38 | 24 | 4 | ||
| 2017 | 30 | 18 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 36 | 25 | 8 | |||
| 2016 | 31 | 19 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 | 4 | 33 | 27 | 5 | ||
| 2015 | 27 | 20 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 42 | 22 | 2 | ||
| 2014 | 27 | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 全1 | 34 | 19 | 5 | |
| 2013 | 29 | 18 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 全2 | 21 | 16 | 1 | ||
| 2012 | 26 | 14 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 26 | 17 | 1 | ||
| 2011 | 22 | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 25 | 16 | 1 | |||
| 2010 | 34 | 21 | 5 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2 | 全3 | 24 | 15 | 1 | |
| 2009 | 24 | 16 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 全1 | 18 | 12 | 1 | |
| 2008 | 34 | 19 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 22 | 13 | 2 | ||
| 2007 | 29 | 22 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 | 8 | 2 | ||
| 2006 | 25 | 21 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 26 | 15 | 2 | ||
| 2005 | 31 | 22 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 30 | 21 | 2 | |||
| 2004 | 25 | 19 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | 3 | |||
| 2003 | 26 | 17 | 9 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 28 | 17 | 1 | - | |
| 2002 | 37 | 22 | 9 | 2 | 2 | 16 | 7 | 1 | 22 | 11 | 2 | - | |
| 2001 | 31 | 25 | 7 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 23 | 13 | 2 | - | |
| 2000 | 24 | 18 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 29 | 25 | 3 | - | |
| 1999 | 29 | 20 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | - | |||
| 1998 | 39 | 31 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1 | - | |
| 1997 | 28 | 21 | 7 | 2 | 15 | 3 | 1 | 26 | 16 | - | |||
| 1996 | 36 | 23 | 17 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 19 | 15 | 2 | - | |
| 1995 | 23 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 31 | 16 | - | ||
| 1994 | 29 | 15 | 9 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | - | |
| 1993 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 9 | - | |||
| 1992 | 16 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 13 | 2 | - | |
| 1991 | 31 | 23 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 2 | 19 | 12 | 4 | - | |
| 1990 | 29 | 22 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 20 | 12 | 2 | - | |
| 1989 | 21 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | - | |||
| 1988 | 28 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 23 | 2 | - | |||
| 1987 | 31 | 8 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 21 | 1 | - | |||
| 1986 | 26 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | - | ||||
| 1985 | 23 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 11 | - | |||||
| 1984 | 32 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 16 | 1 | - | |||
| 1983 | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | - | |||
| 1982 | 33 | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 16 | 2 | - | |||
| 1981 | 29 | 6 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 13 | - | ||||
| 1980 | 19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | - | |||
| 1979 | 23 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | - | ||||
| 1978 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | - | ||||||
| 1977 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | - | |||
| 1976 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 15 | - | ||||
| 1975 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | ||||||
| 1974 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | - | ||||||
| 1973 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | - | ||||||
| 1972 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 16 | 2 | - | |||||
| 1971 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | - | ||||
| 1970 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | - | ||||
| 1969 | 12 | 1 | - | ||||||||||
| 1968 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 22 | - | |||||
| 1967 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 21 | 1 | - | ||||
| 1966 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 1 | - | |||
| 1965 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1 | - | |||
| 1964 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | - | |||||||
| 1963 | 11 | 2 | 7 | 2 | 15 | 1 | - | ||||||
| 1962 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | - | ||||||
| 1961 | 9 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | 14 | - | ||||
| 1960 | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - | 9 | - | |||||
| 1959 | 9 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 8 | 1 | - | |||
| 1958 | 5 | 1 | - | 4 | - | 7 | 1 | - | |||||
| 1957 | 6 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | ||||||
| 1956 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | |||||||
| 1955 | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | ||||||
| 1954 | 7 | 3 | - | 4 | - | 4 | 1 | - | |||||
| 1953 | 5 | - | - | 3 | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
| 入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 京都大 | 法 | 1 | |
| 2017 | 京都大 | 法 | 1 | |
| 2018 | 京都大 | 総合人間 | 1 | |
| 2020 | 京都大 | 法 | 1 | |
| 2021 | 京都大 | 文 | 1 | |
| 2021 | 京都大 | 法 | 3 |