入学者に関する統計
大学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」を加工して作成
男女
| 性別 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 59 | 49 | 65 | 43 | 41 | 48 | 44 | 45 | 54 | |
| 女 | 115 | 124 | 108 | 132 | 129 | 126 | 129 | 129 | 117 |
出身高校所在地
| 高校所在地 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 174 | 173 | 173 | 175 | 170 | 174 | 173 | 174 | 171 | |
| 北海道 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 青森 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 岩手 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 宮城 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 秋田 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 山形 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| 福島 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 茨城 | 105 | 107 | 114 | 104 | 121 | 121 | 130 | 118 | 127 | |
| 栃木 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| 群馬 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 千葉 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
| 東京 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 神奈川 | 1 | 1 | ||||||||
| 新潟 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 富山 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 石川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 福井 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 山梨 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 長野 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | |
| 岐阜 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 静岡 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | |
| 愛知 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 滋賀 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 京都 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 大阪 | 1 | 1 | ||||||||
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 和歌山 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 鳥取 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 島根 | 1 | |||||||||
| 岡山 | 1 | |||||||||
| 広島 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 山口 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 愛媛 | 1 | |||||||||
| 高知 | 1 | |||||||||
| 福岡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 佐賀 | 1 | |||||||||
| 長崎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 熊本 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 大分 | 2 | 1 | ||||||||
| 宮崎 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 鹿児島 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 沖縄 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
募集定員の推移
| 学部 | 学科 | 昼/夜 | 日程 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健医療 | 前 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健医療 | 後 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |