男子
| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950年度 | 42 | 聖学院 | 4位 | 
| 1 | 1950年度 | 42 | 九段 | ベスト8 | 
| 1 | 1950年度 | 42 | 港 | 1回戦 | 
| 1 | 1950年度 | 42 | 麻布 | 不明 | 
| 2 | 1951年度 | 42 | 聖学院 | 準優勝 | 
| 2 | 1951年度 | 42 | 麻布 | 2回戦(初戦) | 
| 3 | 1952年度 | 63 | 聖学院 | ベスト8 | 
| 3 | 1952年度 | 63 | 麻布 | 1回戦 | 
| 4 | 1953年度 | 65 | 聖学院 | 3回戦 | 
| 4 | 1953年度 | 65 | 麻布 | 3回戦 | 
| 5 | 1954年度 | 69 | 聖学院 | 3位 | 
| 5 | 1954年度 | 69 | 麻布 | 2回戦(初戦) | 
| 6 | 1955年度 | 38 | 聖学院 | 優勝 | 
| 7 | 1956年度 | 40 | 麻布 | 3回戦 | 
| 7 | 1956年度 | 40 | 聖学院 | 2回戦(初戦) | 
| 8 | 1957年度 | 41 | 聖学院 | 3位 | 
| 9 | 1958年度 | 40 | 聖学院 | ベスト8 | 
| 10 | 1959年度 | 44 | 第四商 | 2回戦 | 
| 11 | 1960年度 | 43 | 麻布 | 3回戦 | 
| 12 | 1961年度 | 42 | 聖学院 | ベスト8 | 
| 13 | 1962年度 | 42 | 聖学院 | 優勝 | 
| 14 | 1963年度 | 44 | 聖学院 | 3回戦 | 
| 14 | 1963年度 | 44 | 麻布 | 3回戦 | 
| 15 | 1964年度 | 45 | 聖学院 | ベスト8 | 
| 16 | 1965年度 | 47 | 聖学院 | 3回戦 | 
| 17 | 1966年度 | 46 | 聖学院 | 1回戦 | 
| 18 | 1967年度 | 46 | 聖学院 | 2回戦(初戦) | 
| 19 | 1968年度 | 47 | 聖学院 | 2回戦 | 
| 20 | 1969年度 | 48 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 21 | 1970年度 | 47 | 聖学院 | 2回戦 | 
| 22 | 1971年度 | 47 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 23 | 1972年度 | 47 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 24 | 1973年度 | 48 | 日本大学鶴ヶ丘 | ベスト8 | 
| 25 | 1974年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | ベスト8 | 
| 26 | 1975年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦(初戦) | 
| 27 | 1976年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 28 | 1977年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | ベスト8 | 
| 29 | 1978年度 | 48 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 30 | 1979年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 31 | 1980年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 32 | 1981年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 33 | 1982年度 | 48 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 34 | 1983年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 35 | 1984年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 36 | 1985年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 37 | 1986年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 38 | 1987年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 1回戦 | 
| 39 | 1988年度 | 49 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 40 | 1989年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 41 | 1990年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 42 | 1991年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 43 | 1992年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 44 | 1993年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 45 | 1994年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 46 | 1995年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 47 | 1996年度 | 49 | 関東第一 | 3回戦 | 
| 48 | 1997年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 49 | 1998年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 50 | 1999年度 | 49 | 関東第一 | 優勝 | 
| 51 | 2000年度 | 49 | 関東第一 | 優勝 | 
| 52 | 2001年度 | 49 | 関東第一 | 優勝 | 
| 53 | 2002年度 | 49 | 関東第一 | 優勝 | 
| 54 | 2003年度 | 49 | 関東第一 | 準優勝 | 
| 55 | 2004年度 | 49 | 関東第一 | 優勝 | 
| 56 | 2005年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 57 | 2006年度 | 49 | 関東第一 | 3回戦 | 
| 58 | 2007年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 59 | 2008年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 60 | 2009年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 61 | 2010年度 | 49 | 関東第一 | ベスト4 | 
| 62 | 2011年度 | 49 | 関東第一 | ベスト8 | 
| 63 | 2012年度 | 49 | 関東第一 | 3回戦 | 
| 64 | 2013年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 2回戦(初戦) | 
| 65 | 2014年度 | 49 | 関東第一 | 2回戦(初戦) | 
| 66 | 2015年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
| 67 | 2016年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 3回戦 | 
| 68 | 2017年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 3回戦 | 
| 68 | 2017年度 | 50 | 関東第一 | 1回戦 | 
| 69 | 2018年度 | 50 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 69 | 2018年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
| 70 | 2019年度 | 50 | 実践学園 | 2回戦 | 
| 70 | 2019年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 72 | 2021年度 | 50 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 72 | 2021年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
| 73 | 2022年度 | 50 | 実践学園 | 2回戦 | 
| 73 | 2022年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
女子
| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950年度 | 30 | 八潮 | 1回戦 | 
| 1 | 1950年度 | 30 | 白鴎 | 1回戦 | 
| 1 | 1950年度 | 30 | 九段 | 1回戦 | 
| 2 | 1951年度 | 38 | 八潮 | 3回戦 | 
| 2 | 1951年度 | 38 | 武蔵 | 1回戦 | 
| 3 | 1952年度 | 61 | 九段 | 2回戦 | 
| 3 | 1952年度 | 61 | 女子聖学院 | 1回戦 | 
| 4 | 1953年度 | 69 | 女子聖学院 | 4回戦 | 
| 4 | 1953年度 | 69 | 八潮 | 2回戦(初戦) | 
| 5 | 1954年度 | 71 | 女子聖学院 | 4回戦 | 
| 5 | 1954年度 | 71 | 八潮 | 2回戦(初戦) | 
| 6 | 1955年度 | 39 | 女子聖学院 | 3回戦 | 
| 7 | 1956年度 | 40 | 女子聖学院 | ベスト8 | 
| 8 | 1957年度 | 40 | 女子聖学院 | 4位 | 
| 9 | 1958年度 | 40 | 千代田女学園 | 1回戦 | 
| 10 | 1959年度 | 41 | 女子聖学院 | 2回戦 | 
| 11 | 1960年度 | 43 | 第三商 | 3回戦 | 
| 12 | 1961年度 | 42 | 十文字 | 3回戦 | 
| 13 | 1962年度 | 43 | 十文字 | ベスト8 | 
| 14 | 1963年度 | 45 | 十文字 | 3回戦 | 
| 15 | 1964年度 | 46 | 南葛飾 | 2回戦 | 
| 16 | 1965年度 | 45 | 淑徳学園 | 1回戦 | 
| 17 | 1966年度 | 47 | 二階堂 | 2回戦 | 
| 18 | 1967年度 | 48 | 淑徳学園 | 2回戦 | 
| 19 | 1968年度 | 48 | 淑徳学園 | 1回戦 | 
| 20 | 1969年度 | 48 | 桐朋女子 | 2回戦 | 
| 21 | 1970年度 | 47 | 桐朋女子 | 2回戦 | 
| 22 | 1971年度 | 49 | 桐朋女子 | 2回戦 | 
| 23 | 1972年度 | 49 | 二階堂 | 2回戦 | 
| 24 | 1973年度 | 49 | 巣鴨女子 | 2回戦 | 
| 25 | 1974年度 | 50 | 巣鴨女子 | 3回戦 | 
| 26 | 1975年度 | 50 | 巣鴨女子 | ベスト8 | 
| 27 | 1976年度 | 50 | 巣鴨女子 | 2回戦(初戦) | 
| 28 | 1977年度 | 50 | 巣鴨女子 | 2回戦 | 
| 29 | 1978年度 | 49 | 巣鴨女子 | 2回戦 | 
| 30 | 1979年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 31 | 1980年度 | 49 | 巣鴨女子 | 2回戦 | 
| 32 | 1981年度 | 49 | 巣鴨女子 | 2回戦 | 
| 33 | 1982年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 2回戦 | 
| 34 | 1983年度 | 49 | 日体桜華女子 | ベスト8 | 
| 35 | 1984年度 | 49 | 日本大学鶴ヶ丘 | 3回戦 | 
| 36 | 1985年度 | 49 | 日体桜華女子 | 1回戦 | 
| 37 | 1986年度 | 49 | 日体桜華女子 | 1回戦 | 
| 38 | 1987年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 39 | 1988年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
| 40 | 1989年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 41 | 1990年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 42 | 1991年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | ベスト8 | 
| 43 | 1992年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | ベスト8 | 
| 44 | 1993年度 | 49 | 日本橋女学館 | 1回戦 | 
| 45 | 1994年度 | 49 | 日本橋女学館 | 2回戦 | 
| 46 | 1995年度 | 49 | 日本橋女学館 | 2回戦 | 
| 47 | 1996年度 | 49 | 日本橋女学館 | ベスト8 | 
| 48 | 1997年度 | 49 | 日本橋女学館 | 2回戦(初戦) | 
| 49 | 1998年度 | 49 | 日本橋女学館 | ベスト8 | 
| 50 | 1999年度 | 49 | 日本橋女学館 | 3回戦 | 
| 51 | 2000年度 | 49 | 日本橋女学館 | 3回戦 | 
| 52 | 2001年度 | 49 | 日本橋女学館 | 2回戦 | 
| 53 | 2002年度 | 49 | 日本橋女学館 | 2回戦 | 
| 54 | 2003年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
| 55 | 2004年度 | 49 | 淑徳巣鴨 | 1回戦 | 
| 56 | 2005年度 | 49 | 日本橋女学館 | 1回戦 | 
| 57 | 2006年度 | 49 | 関東第一 | 3回戦 | 
| 58 | 2007年度 | 49 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 59 | 2008年度 | 49 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 60 | 2009年度 | 49 | 日本橋女学館 | 2回戦 | 
| 61 | 2010年度 | 49 | 日本橋女学館 | 1回戦 | 
| 62 | 2011年度 | 49 | 蒲田女子 | 3回戦 | 
| 63 | 2012年度 | 49 | 蒲田女子 | 1回戦 | 
| 64 | 2013年度 | 49 | 日本橋女学館 | 3回戦 | 
| 65 | 2014年度 | 49 | 日本橋女学館 | 3回戦 | 
| 66 | 2015年度 | 49 | 日本橋女学館 | 1回戦 | 
| 67 | 2016年度 | 49 | 日本ウェルネス | 1回戦 | 
| 68 | 2017年度 | 50 | 日本ウェルネス | ベスト8 | 
| 68 | 2017年度 | 50 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 69 | 2018年度 | 50 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 69 | 2018年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 70 | 2019年度 | 50 | 関東第一 | 2回戦 | 
| 70 | 2019年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 72 | 2021年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 72 | 2021年度 | 50 | 関東第一 | 1回戦 | 
| 73 | 2022年度 | 50 | 淑徳巣鴨 | 2回戦 | 
| 73 | 2022年度 | 50 | 関東第一 | 2回戦 | 
