男子
| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970年 | 24 | 磐城 | 予選 | 
| 8 | 1977年 | 32 | 保原 | ベスト8 | 
| 9 | 1978年 | 32 | 保原 | 1回戦 | 
| 12 | 1981年 | 32 | 相馬 | 1回戦 | 
| 20 | 1989年 | 51 | 日本大学東北 | 1回戦 | 
| 21 | 1990年 | 51 | 相馬 | 2回戦(初戦) | 
| 22 | 1991年 | 51 | 相馬 | 2回戦(初戦) | 
| 23 | 1992年 | 51 | 相馬 | 1回戦 | 
| 24 | 1993年 | 51 | 相馬 | 1回戦 | 
| 25 | 1994年 | 53 | 相馬 | 1回戦 | 
| 26 | 1995年 | 53 | 相馬 | 2回戦 | 
| 27 | 1996年 | 53 | 福島工 | 1回戦 | 
| 28 | 1997年 | 53 | 福島工 | 3回戦 | 
| 29 | 1998年 | 53 | 相馬 | 1回戦 | 
| 30 | 1999年 | 53 | 相馬 | 2回戦 | 
| 31 | 2000年 | 53 | 相馬 | 2回戦 | 
| 32 | 2001年 | 53 | 相馬 | 2回戦 | 
| 33 | 2002年 | 53 | 相馬 | 2回戦 | 
| 34 | 2003年 | 53 | 相馬 | 2回戦(初戦) | 
| 35 | 2004年 | 53 | 相馬 | 1回戦 | 
| 36 | 2005年 | 53 | 福島県磐城第二 | 3回戦 | 
| 37 | 2006年 | 53 | 福島県磐城第二 | 1回戦 | 
| 38 | 2007年 | 54 | 相馬 | 1回戦 | 
| 39 | 2008年 | 53 | 相馬 | 2回戦 | 
| 40 | 2009年 | 53 | 相馬 | 1回戦 | 
| 41 | 2010年 | 53 | 相馬 | 1回戦 | 
女子
| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1972年 | 31 | 保原 | 1回戦 | 
| 5 | 1974年 | 31 | 安達 | 2回戦 | 
| 6 | 1975年 | 31 | 白河女子 | 1回戦 | 
| 9 | 1978年 | 32 | 白河女子 | 1回戦 | 
| 20 | 1989年 | 51 | 田村 | 2回戦(初戦) | 
| 21 | 1990年 | 51 | 相馬女子 | 2回戦 | 
| 22 | 1991年 | 51 | 相馬女子 | 1回戦 | 
| 23 | 1992年 | 51 | 尚志 | 1回戦 | 
| 24 | 1993年 | 51 | 尚志 | 1回戦 | 
| 25 | 1994年 | 53 | 保原 | 1回戦 | 
| 26 | 1995年 | 53 | 保原 | 1回戦 | 
| 27 | 1996年 | 53 | 郡山女子大附 | 1回戦 | 
| 28 | 1997年 | 53 | 尚志 | 1回戦 | 
| 29 | 1998年 | 53 | 福島西 | 1回戦 | 
| 30 | 1999年 | 53 | 郡山女子大附 | 2回戦(初戦) | 
| 31 | 2000年 | 53 | 郡山女子大附 | 1回戦 | 
| 32 | 2001年 | 53 | 相馬女子 | 1回戦 | 
| 33 | 2002年 | 53 | 田村 | 1回戦 | 
| 34 | 2003年 | 53 | 郡山女子大附 | 2回戦(初戦) | 
| 35 | 2004年 | 53 | 相馬東 | 2回戦 | 
| 36 | 2005年 | 53 | 郡山女子大附 | 1回戦 | 
| 37 | 2006年 | 53 | 原町 | 1回戦 | 
| 38 | 2007年 | 54 | 相馬東 | 2回戦(初戦) | 
| 39 | 2008年 | 53 | 相馬東 | 1回戦 | 
| 40 | 2009年 | 53 | 郡山女子大附 | 1回戦 | 
| 41 | 2010年 | 53 | 保原 | 1回戦 | 
