男子
| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1971年度 | 16 | 新潟南 | 1回戦 |
| 4 | 1973年度 | 16 | 新津 | 1回戦 |
| 5 | 1974年度 | 24 | 三条 | ベスト8 |
| 5 | 1974年度 | 24 | 新津 | 1回戦 |
| 6 | 1975年度 | 24 | 白山 | 2回戦 |
| 7 | 1976年度 | 24 | 白山 | 2回戦 |
| 7 | 1976年度 | 24 | 高田北城 | 2回戦 |
| 8 | 1977年度 | 24 | 新潟商 | ベスト8 |
| 8 | 1977年度 | 24 | 新潟南 | 2回戦 |
| 9 | 1978年度 | 24 | 新潟南 | 2回戦 |
| 9 | 1978年度 | 24 | 新潟商 | 2回戦 |
| 10 | 1979年度 | 24 | 新潟商 | 2回戦 |
| 11 | 1980年度 | 24 | 白山 | 1回戦 |
| 12 | 1981年度 | 24 | 新潟工 | 1回戦 |
| 15 | 1984年度 | 24 | 新潟工 | 1回戦 |
| 17 | 1986年度 | 24 | 新潟工 | 2回戦 |
| 18 | 1987年度 | 28 | 新潟工 | 3位 |
| 19 | 1988年度 | 24 | 北越 | 1回戦 |
| 20 | 1989年度 | 24 | 新潟工 | ベスト8 |
| 21 | 1990年度 | 48 | 新潟工 | 1回戦 |
| 22 | 1991年度 | 48 | 新潟工 | 2回戦 |
| 23 | 1992年度 | 48 | 新潟工 | 3回戦 |
| 24 | 1993年度 | 48 | 新潟商 | 3回戦 |
| 25 | 1994年度 | 48 | 新潟工 | 3回戦 |
| 26 | 1995年度 | 48 | 新潟工 | 3回戦 |
| 27 | 1996年度 | 48 | 新潟工 | 3回戦 |
| 28 | 1997年度 | 48 | 新潟商 | 3回戦 |
| 29 | 1998年度 | 48 | 新潟商 | ベスト8 |
| 30 | 1999年度 | 48 | 新潟商 | 3回戦 |
| 31 | 2000年度 | 48 | 新潟商 | 1回戦 |
| 32 | 2001年度 | 48 | 新潟商 | 2回戦 |
| 33 | 2002年度 | 48 | 新潟商 | 3回戦 |
| 34 | 2003年度 | 48 | 新潟商 | ベスト8 |
| 35 | 2004年度 | 48 | 新潟商 | 4位 |
| 36 | 2005年度 | 48 | 新潟商 | 2回戦(初戦) |
| 37 | 2006年度 | 48 | 新潟商 | 3回戦 |
| 38 | 2007年度 | 48 | 新潟商 | 2回戦 |
| 39 | 2008年度 | 48 | 新潟商 | 2回戦(初戦) |
| 40 | 2009年度 | 50 | 新潟商 | 1回戦 |
| 41 | 2010年度 | 50 | 新潟商 | ベスト8 |
| 42 | 2011年度 | 50 | 新潟商 | 2回戦(初戦) |
| 43 | 2012年度 | 50 | 新潟商 | 3回戦 |
| 44 | 2013年度 | 50 | 新潟商 | 2回戦 |
| 45 | 2014年度 | 50 | 帝京長岡 | ベスト8 |
| 46 | 2015年度 | 50 | 帝京長岡 | ベスト8 |
| 47 | 2016年度 | 50 | 帝京長岡 | 4位 |
| 70 | 2017年度 | 50 | 帝京長岡 | 3位 |
| 71 | 2018年度 | 50 | 帝京長岡 | 4位 |
| 71 | 2018年度 | 50 | 開志国際 | 3回戦 |
| 72 | 2019年度 | 60 | 帝京長岡 | 2回戦 |
| 72 | 2019年度 | 60 | 開志国際 | 2回戦(初戦) |
| 73 | 2020年度 | 60 | 開志国際 | 3回戦 |
| 74 | 2021年度 | 60 | 帝京長岡 | 準優勝 |
| 74 | 2021年度 | 60 | 北越 | 2回戦 |
| 74 | 2021年度 | 60 | 開志国際 | 1回戦 |
女子
| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970年度 | 16 | 高田北城 | ベスト8 |
| 2 | 1971年度 | 16 | 高田北城 | ベスト8 |
| 9 | 1978年度 | 24 | 新潟中央 | 1回戦 |
| 10 | 1979年度 | 24 | 新潟商 | 1回戦 |
| 12 | 1981年度 | 24 | 直江津 | 2回戦 |
| 15 | 1984年度 | 24 | 新潟商 | 1回戦 |
| 21 | 1990年度 | 48 | 新潟北 | 2回戦 |
| 22 | 1991年度 | 48 | 高田北城 | 1回戦 |
| 23 | 1992年度 | 48 | 新津 | 1回戦 |
| 24 | 1993年度 | 48 | 新潟中央 | 1回戦 |
| 25 | 1994年度 | 48 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 26 | 1995年度 | 48 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 27 | 1996年度 | 48 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 28 | 1997年度 | 48 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 29 | 1998年度 | 48 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 30 | 1999年度 | 48 | 東京学館新潟 | 3回戦 |
| 31 | 2000年度 | 48 | 東京学館新潟 | 3回戦 |
| 32 | 2001年度 | 48 | 東京学館新潟 | 2回戦(初戦) |
| 33 | 2002年度 | 48 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 34 | 2003年度 | 48 | 新潟中央 | 1回戦 |
| 35 | 2004年度 | 48 | 東京学館新潟 | 3回戦 |
| 36 | 2005年度 | 48 | 東京学館新潟 | 3回戦 |
| 37 | 2006年度 | 48 | 東京学館新潟 | 2回戦 |
| 38 | 2007年度 | 48 | 東京学館新潟 | ベスト8 |
| 39 | 2008年度 | 48 | 東京学館新潟 | 3回戦 |
| 40 | 2009年度 | 50 | 東京学館新潟 | 2回戦 |
| 41 | 2010年度 | 50 | 新潟中央 | 2回戦(初戦) |
| 42 | 2011年度 | 50 | 新潟中央 | 2回戦 |
| 43 | 2012年度 | 50 | 東京学館新潟 | 1回戦 |
| 44 | 2013年度 | 50 | 新潟中央 | 3回戦 |
| 45 | 2014年度 | 50 | 開志国際 | 3回戦 |
| 46 | 2015年度 | 50 | 開志国際 | 3回戦 |
| 47 | 2016年度 | 50 | 開志国際 | ベスト8 |
| 70 | 2017年度 | 50 | 開志国際 | 2回戦(初戦) |
| 71 | 2018年度 | 50 | 開志国際 | 2回戦 |
| 72 | 2019年度 | 60 | 開志国際 | 3回戦 |
| 72 | 2019年度 | 60 | 新潟産業大附 | 2回戦 |
| 73 | 2020年度 | 60 | 開志国際 | 3回戦 |
| 73 | 2020年度 | 60 | 新潟産業大附 | 1回戦 |
| 74 | 2021年度 | 60 | 開志国際 | 2回戦 |
| 74 | 2021年度 | 60 | 新潟中央 | 2回戦 |