| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1919年度 | 12 | 和歌山中 | ベスト8 | 
| 4 | 1920年度 | 14 | 和歌山中 | 1回戦 | 
| 5 | 1921年度 | 18 | 海草中 | 1回戦 | 
| 8 | 1924年度 | 22 | 海草中 | 2回戦(初戦) | 
| 30 | 1951年度 | 16 | 桐蔭 | 1回戦 | 
| 32 | 1953年度 | 16 | 桐蔭 | ベスト8 | 
| 33 | 1954年度 | 20 | 桐蔭 | 2回戦(初戦) | 
| 34 | 1955年度 | 20 | 桐蔭 | 2回戦(初戦) | 
| 35 | 1956年度 | 25 | 古座 | 1回戦 | 
| 36 | 1957年度 | 25 | 星林 | 2回戦(初戦) | 
| 37 | 1958年度 | 26 | 桐蔭 | 2回戦 | 
| 38 | 1959年度 | 26 | 新宮 | 1回戦 | 
| 39 | 1960年度 | 26 | 古座 | 2回戦(初戦) | 
| 40 | 1961年度 | 32 | 串本 | 1回戦 | 
| 41 | 1962年度 | 32 | 新宮 | 1回戦 | 
| 42 | 1963年度 | 32 | 新宮 | 1回戦 | 
| 43 | 1964年度 | 32 | 新宮 | 2回戦 | 
| 44 | 1965年度 | 32 | 新宮商 | 1回戦 | 
| 50 | 1971年度 | 24 | 新宮商 | 1回戦 | 
| 51 | 1972年度 | 24 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 52 | 1973年度 | 28 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 53 | 1974年度 | 28 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 54 | 1975年度 | 29 | 新宮 | 1回戦 | 
| 55 | 1976年度 | 31 | 新宮 | 1回戦 | 
| 56 | 1977年度 | 31 | 新宮商 | 1回戦 | 
| 60 | 1981年度 | 48 | 和歌山北 | ベスト8 | 
| 61 | 1982年度 | 32 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 62 | 1983年度 | 48 | 和歌山北 | 2回戦(初戦) | 
| 63 | 1984年度 | 48 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 64 | 1985年度 | 48 | 那賀 | 1回戦 | 
| 65 | 1986年度 | 48 | 那賀 | 1回戦 | 
| 66 | 1987年度 | 48 | 和歌山工 | 1回戦 | 
| 67 | 1988年度 | 48 | 和歌山工 | 2回戦(初戦) | 
| 68 | 1989年度 | 48 | 和歌山工 | 1回戦 | 
| 69 | 1990年度 | 52 | 田辺 | 1回戦 | 
| 70 | 1991年度 | 48 | 新宮商 | 3回戦 | 
| 71 | 1992年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 1回戦 | 
| 72 | 1993年度 | 48 | 新宮 | 2回戦 | 
| 73 | 1994年度 | 48 | 初芝橋本 | 1回戦 | 
| 74 | 1995年度 | 48 | 初芝橋本 | ベスト4 | 
| 75 | 1996年度 | 48 | 初芝橋本 | 2回戦(初戦) | 
| 76 | 1997年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 1回戦 | 
| 77 | 1998年度 | 48 | 初芝橋本 | 1回戦 | 
| 78 | 1999年度 | 48 | 初芝橋本 | 3回戦 | 
| 79 | 2000年度 | 49 | 初芝橋本 | 2回戦 | 
| 80 | 2001年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 3回戦 | 
| 81 | 2002年度 | 48 | 初芝橋本 | 1回戦 | 
| 82 | 2003年度 | 48 | 初芝橋本 | ベスト8 | 
| 83 | 2004年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 2回戦(初戦) | 
| 84 | 2005年度 | 48 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 85 | 2006年度 | 48 | 初芝橋本 | 2回戦 | 
| 86 | 2007年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 3回戦 | 
| 87 | 2008年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 3回戦 | 
| 88 | 2009年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 2回戦(初戦) | 
| 89 | 2010年度 | 48 | 初芝橋本 | 2回戦 | 
| 90 | 2011年度 | 48 | 初芝橋本 | 1回戦 | 
| 91 | 2012年度 | 48 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 92 | 2013年度 | 48 | 初芝橋本 | 2回戦(初戦) | 
| 93 | 2014年度 | 48 | 初芝橋本 | 2回戦(初戦) | 
| 94 | 2015年度 | 48 | 初芝橋本 | 1回戦 | 
| 95 | 2016年度 | 48 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 96 | 2017年度 | 48 | 初芝橋本 | 2回戦(初戦) | 
| 97 | 2018年度 | 48 | 和歌山北 | 1回戦 | 
| 98 | 2019年度 | 48 | 和歌山工 | 1回戦 | 
| 99 | 2020年度 | 48 | 初芝橋本 | 1回戦 | 
| 100 | 2021年度 | 48 | 近畿大附和歌山 | 2回戦 | 
和歌山県|全国高等学校サッカー選手権大会歴代出場校
