| 回次 | 年(年度) | 参加校数 | 出場校 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1921年 | 17 | 岡山第一中 | ベスト8 | 
| 30 | 1948年 | 23 | 関西 | ベスト8 | 
| 31 | 1949年 | 23 | 倉敷工 | ベスト4 | 
| 33 | 1951年 | 23 | 岡山東 | 1回戦 | 
| 37 | 1955年 | 23 | 玉島 | 1回戦 | 
| 40 | 1958年 | 47 | 倉敷商 | 1回戦 | 
| 41 | 1959年 | 29 | 倉敷工 | 2回戦 | 
| 43 | 1961年 | 30 | 倉敷工 | 1回戦 | 
| 44 | 1962年 | 30 | 倉敷工 | 2回戦 | 
| 45 | 1963年 | 48 | 岡山東商 | 3回戦 | 
| 47 | 1965年 | 30 | 岡山東商 | 1回戦 | 
| 48 | 1966年 | 30 | 岡山東商 | 2回戦 | 
| 49 | 1967年 | 30 | 倉敷工 | 2回戦 | 
| 50 | 1968年 | 48 | 倉敷工 | ベスト4 | 
| 51 | 1969年 | 30 | 玉島商 | ベスト4 | 
| 52 | 1970年 | 30 | 岡山東商 | 2回戦 | 
| 53 | 1971年 | 30 | 岡山東商 | ベスト4 | 
| 55 | 1973年 | 48 | 岡山東商 | 1回戦 | 
| 56 | 1974年 | 34 | 玉島商 | 2回戦(初戦) | 
| 57 | 1975年 | 38 | 岡山東商 | 1回戦 | 
| 58 | 1976年 | 41 | 岡山東商 | 1回戦 | 
| 59 | 1977年 | 41 | 水島工 | 2回戦(初戦) | 
| 60 | 1978年 | 49 | 岡山東商 | ベスト4 | 
| 61 | 1979年 | 49 | 倉敷商 | 2回戦 | 
| 62 | 1980年 | 49 | 岡山理科大附 | 1回戦 | 
| 63 | 1981年 | 49 | 岡山南 | 1回戦 | 
| 64 | 1982年 | 49 | 関西 | 1回戦 | 
| 65 | 1983年 | 49 | 岡山南 | 2回戦 | 
| 66 | 1984年 | 49 | 岡山南 | ベスト8 | 
| 67 | 1985年 | 49 | 岡山南 | 2回戦(初戦) | 
| 68 | 1986年 | 49 | 倉敷工 | 1回戦 | 
| 69 | 1987年 | 49 | 関西 | ベスト8 | 
| 70 | 1988年 | 49 | 倉敷商 | 2回戦 | 
| 71 | 1989年 | 49 | 倉敷商 | ベスト8 | 
| 72 | 1990年 | 49 | 岡山城東 | 1回戦 | 
| 73 | 1991年 | 49 | 岡山東商 | 1回戦 | 
| 74 | 1992年 | 49 | 倉敷商 | 2回戦(初戦) | 
| 75 | 1993年 | 49 | 岡山南 | 1回戦 | 
| 76 | 1994年 | 49 | 関西 | 2回戦 | 
| 77 | 1995年 | 49 | 関西 | 3回戦 | 
| 78 | 1996年 | 49 | 倉敷工 | 3回戦 | 
| 79 | 1997年 | 49 | 倉敷商 | 2回戦(初戦) | 
| 80 | 1998年 | 55 | 岡山城東 | 2回戦 | 
| 81 | 1999年 | 49 | 岡山理科大附 | 準優勝 | 
| 82 | 2000年 | 49 | 岡山理科大附 | 2回戦 | 
| 83 | 2001年 | 49 | 玉野光南 | 2回戦 | 
| 84 | 2002年 | 49 | 玉野光南 | 3回戦 | 
| 85 | 2003年 | 49 | 倉敷工 | 3回戦 | 
| 86 | 2004年 | 49 | 岡山理科大附 | 2回戦 | 
| 87 | 2005年 | 49 | 関西 | 2回戦 | 
| 88 | 2006年 | 49 | 関西 | 1回戦 | 
| 89 | 2007年 | 49 | 岡山理科大附 | 1回戦 | 
| 90 | 2008年 | 55 | 倉敷商 | 3回戦 | 
| 91 | 2009年 | 49 | 倉敷商 | 1回戦 | 
| 92 | 2010年 | 49 | 倉敷商 | 1回戦 | 
| 93 | 2011年 | 49 | 関西 | ベスト4 | 
| 94 | 2012年 | 49 | 倉敷商 | ベスト8 | 
| 95 | 2013年 | 49 | 玉野光南 | 1回戦 | 
| 96 | 2014年 | 49 | 関西 | 2回戦(初戦) | 
| 97 | 2015年 | 49 | 岡山学芸館 | 1回戦 | 
| 98 | 2016年 | 49 | 創志学園 | 2回戦(初戦) | 
| 99 | 2017年 | 49 | おかやま山陽 | 1回戦 | 
| 100 | 2018年 | 56 | 創志学園 | 2回戦 | 
| 101 | 2019年 | 49 | 岡山学芸館 | 3回戦 | 
| 103 | 2021年 | 49 | 倉敷商 | 1回戦 | 
| 104 | 2022年 | 49 | 創志学園 | 1回戦 | 
岡山県|全国高等学校野球選手権大会歴代出場校
