東大科類別・京大学部別合格者数
| 入試年 | 東大 | 現役 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ | 他 | 京大 | 現役 | 医医 | 人健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 2020 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | |||||||
| 2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | ||||||
| 2018 | 10 | 6 | |||||||||||
| 2017 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | ||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||||||||
| 2012 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | |||||||
| 2010 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | ||||
| 2009 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 2 | |||||||
| 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | |||||
| 2007 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 13 | |||||
| 2006 | 22 | 20 | 1 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||||||||
| 2004 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 2003 | 3 | 3 | 23 | 13 | 2 | - | |||||||
| 2002 | 4 | 2 | 19 | 15 | - | ||||||||
| 2001 | 4 | 21 | 14 | - | |||||||||
| 2000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 34 | 26 | 2 | - | |||||
| 1999 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 | 12 | 1 | - | |||
| 1998 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 7 | 1 | - | |
| 1997 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 14 | - | ||
| 1996 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | - | ||||
| 1995 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | - | ||||
| 1994 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 9 | 1 | - | ||||
| 1993 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 11 | 1 | - | ||
| 1992 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 8 | - | ||||
| 1991 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 34 | 20 | 2 | - | ||
| 1990 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 23 | 1 | - | ||||
| 1989 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 29 | 17 | 1 | - | ||||
| 1988 | 13 | 2 | 8 | 3 | 23 | 2 | - | ||||||
| 1987 | 7 | 2 | 4 | 1 | 18 | - | |||||||
| 1986 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | ||||||||
| 1985 | 1 | 1 | 2 | - | |||||||||
| 1984 | 3 | - | |||||||||||
| 1983 | 1 | - |
東大学校推薦型選抜・京大特色入試合格実績
| 入試年 | 大学 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 京都大 | 文 | 1 | |
| 2018 | 京都大 | 経済 | 1 |