難関大・主要大合格者数
| 入試年 | 詳細 | 東大 | 京大 | 一橋 | 東工 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 早大 | 慶大 | 筑波 | 横国 | 千葉 | 山梨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||
| 2015 | 3 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 2014 | 1 | 2 | 4 | 1 | 21 | |||||||||||
| 2013 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
| 2012 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| 2010 | 3 | 4 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 17 | |||||||||
| 2008 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 24 | ||||||
| 2007 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||
| 2006 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | ||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 32 | |||||||
| 2004 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||
| 2003 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 | ||||||||
| 2002 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||
| 2001 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 2000 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||||||
| 1998 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 1996 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 1995 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1994 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 1993 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 1992 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 39 | ||||||||
| 1990 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 48 | |||||
| 1989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 50 | |||||
| 1988 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||
| 1987 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 40 | ||||||
| 1986 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 46 | ||||||
| 1985 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 52 | ||||||
| 1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3 | 48 | |||||||
| 1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 49 | ||||||
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 45 | ||||||||
| 1981 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 36 | |||||||||
| 1980 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 43 | |||||||
| 1979 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 28 | ||||
| 1978 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 15 | 9 | 2 | 2 | 11 | 54 | |||||
| 1977 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 4 | 54 | |||
| 1976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | |||||
| 1975 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 9 | 41 | |||
| 1974 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 44 | ||||||||||
| 1973 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 27 | ||||||||||
| 1972 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 30 | ||||||||||
| 1971 | 2 | 1 | 4 | 7 | 40 | |||||||||||
| 1970 | 2 | 4 | 7 | 7 | 45 | |||||||||||
| 1969 | 1 | 2 | 4 | 24 | ||||||||||||
| 1968 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | ||||||||||
| 1967 | 4 | 15 | 4 | 32 | ||||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | 1 | 15 | 35 | |||||||||||
| 1965 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 25 | ||||||||||
| 1964 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| 1962 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 1961 | 1 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 1960 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
| 1959 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 1958 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| 1957 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 1956 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| 1955 | 3 | |||||||||||||||
| 1954 | 4 | |||||||||||||||
| 1953 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 1952 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 1950 | 1 | 2 | 1 |
| 大学 | 収集状況 |
|---|---|
| 全般 | 空欄は0人とは限らない。このため、「開校以来初」「xx年以来」「学校史において唯一」などの見方は必ずしも正しくない。大学発表の情報を優先させた結果、各高校がまとめた数字とは異なる場合がある。各大学に関する下記の記述はあくまで原則であり、個別に調査を行い補完している場合もある。 |
| 北海道大 | 1950年は未調査。1967年は同年設置の歯学部を含まない。 |
| 東北大 | 1954、1955年は教育学部二年課程を含まない。 |
| 筑波大 | ~1973年は東京教育大のデータ。1950~1952、1959年は未調査。1969年は大学紛争により体育学部を除き入試中止。1974年は東京教育大も入試を実施しているが筑波大の合格者数を表示している。 |
| 千葉大 | 1950~1954年は未調査。 |
| 東京大 | 1969年は大学紛争により入試中止。 |
| 東京工業大 | 1951年は未調査。1976年は判明校僅少。 |
| 一橋大 | |
| 横浜国立大 | 1950、1951、1954年は未調査。1986~1996年は教育学部を含まない。2012年~は大学発表による一般入試のデータ。 |
| 名古屋大 | 1959年は判明校僅少。1960~1964年は大学が合格者出身校を公表しなかった。 |
| 京都大 | 1950年は未調査。 |
| 大阪大 | 1950年は未調査。 |
| 九州大 | 1950年は福岡市内の学校のみ。 |
| 山梨大 | 1950~1964、1995年は未調査。 |
| 慶應義塾大 | 推薦・内部進学等を含まない。1950~1955年は未調査。1956~1964年は入学者数。1965年~は一般入試の合格者数。1990~2011年はセンター利用入試を含む。1996年~は繰上げ含む最終合格者数。 |
| 早稲田大 | 1950~1956年は未調査。1957~1965年は第一学部の入学者数。1966~1968年は大学発表の合格者数。1969~2013年は高校が公表したデータで、推薦・内部進学等を含む。2014年~は繰上げを含む最終合格者数で、センター(共通テスト)利用入試を含むが、推薦・内部進学等を含まない。ただし、主要な学校については高校が公表したデータで置き換えている(各学校の主要大合格者数推移ページでのみ)。 |
- 「詳細」欄は、同年の進学実績について掲載しているページへのリンクを示しています。
- 「オリジナル」は元のページ、「アーカイブ」はそれを保存したInternet Archiveのページへのリンクです。
- 「オリジナル」のリンクについては、ドメイン変更等によりまれに無関係なサイトとなっている場合がありますのでご注意ください。
- 「アーカイブ」のリンク先の内容についても著作権は各学校等に属しますから、取扱いにはご注意ください。
- 古いアーカイブページでは文字化けが生じることがあります。「テキストエンコーディング」などの拡張機能をお試しください。