国公立大医学部合格者数
| 入試年 | 合計 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 鳥取 | 徳島 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 愛媛1 琉球1 | |||||||||||||
| 2020 | 2 | 1 | 信州1 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 京府1 | |||||||||||||
| 2018 | 1 | 岡山1 | |||||||||||||
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 京府1 | |||||||||||
| 2016 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 和歌1 | |||||||||||
| 2014 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2011 | 6 | 1 | 1 | 滋賀1 広島1 愛媛1 高知1 | |||||||||||
| 2010 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 2009 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2008 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2007 | 6 | 1 | 2 | 岡山2 香川1 | |||||||||||
| 2006 | 6 | 1 | 2 | 弘前1 高知2 | |||||||||||
| 2005 | 2 | ||||||||||||||
| 2004 | 3 | ||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||
| 1996 | 1 | 香川1 | |||||||||||||
| 1995 | 1 | 京府1 | |||||||||||||
| 1993 | 佐賀1 | ||||||||||||||
| 1992 | 1 | ||||||||||||||
| 1991 | |||||||||||||||
| 1988 | 高知1 | ||||||||||||||
| 1987 | |||||||||||||||
| 1986 | |||||||||||||||
| 1983 | 香川1 | ||||||||||||||
| 1982 | 京府1 | ||||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||||
| 1976 | 1 | ||||||||||||||
| 1975 | 和歌1 | ||||||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 広島1 | ||||||||||||
| 1966 | 1 | ||||||||||||||
| 1965 | 名市1 | ||||||||||||||
| 1964 | 名市1 | ||||||||||||||
| 1962 | 兵農1 | 
