国公立大医学部合格者数
| 入試年 | 合計 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 旭川 | 札幌 | 弘前 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | 群馬 | 千葉 | 医歯 | 横市 | 新潟 | 富山 | 金沢 | 福井 | 山梨 | 信州 | 岐阜 | 浜松 | 名市 | 三重 | 滋賀 | 京府 | 阪市 | 神戸 | 奈良 | 和歌 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児 | 琉球 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 12 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 14 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
