国公立大医学部合格者数
| 入試年 | 合計 | 現役 | 東大 | 京大 | 北大 | 東北 | 名大 | 阪大 | 九大 | 秋田 | 山形 | 福島 | 筑波 | 群馬 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||
| 2019 | 3 | 2 | 福井1 | ||||||||||||
| 2018 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2017 | 2 | 1 | 和歌1 | ||||||||||||
| 2016 | 7 | 1 | 4 | 金沢1 島根1 | |||||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 香川1 | ||||||||||||
| 2011 | 6 | 0 | 1 | 1 | 富山1 信州1 岐阜1 高知1 | ||||||||||
| 2010 | 3 | ||||||||||||||
| 2009 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 2008 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 2007 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2006 | 9 | 2 | 3 | 福井1 山梨1 浜松1 京府1 | |||||||||||
| 2005 | 7 | 1 | 1 | 2 | 新潟1 富山1 熊本1 | ||||||||||
| 2004 | 4 | ||||||||||||||
| 2003 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 1999 | |||||||||||||||
| 1998 | 1 | ||||||||||||||
| 1996 | 1 | 旭川1 | |||||||||||||
| 1995 | |||||||||||||||
| 1994 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1993 | 1 | 1 | 浜松1 島根1 | ||||||||||||
| 1992 | 1 | 2 | 4 | 旭川2 金沢1 浜松2 香川1 | |||||||||||
| 1991 | 2 | 1 | 1 | 千葉1 山梨1 浜松1 | |||||||||||
| 1990 | 1 | 1 | 4 | 5 | 弘前1 千葉1 横市1 新潟1 三重1 | ||||||||||
| 1989 | 1 | 1 | 4 | 新潟1 山梨1 宮崎1 | |||||||||||
| 1988 | 1 | 1 | 3 | 弘前1 新潟2 金沢1 福井1 山梨2 島根1 | |||||||||||
| 1987 | 1 | 1 | 2 | 旭川1 弘前1 新潟2 山梨1 浜松1 | |||||||||||
| 1986 | 1 | 2 | 3 | 弘前2 千葉1 新潟1 金沢2 山梨3 | |||||||||||
| 1985 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 弘前3 千葉2 横市1 新潟2 山梨2 島根1 | |||||||||
| 1984 | 2 | 3 | 弘前1 新潟1 山梨1 香川1 | ||||||||||||
| 1983 | 1 | 3 | 弘前1 新潟1 金沢1 山梨1 | ||||||||||||
| 1982 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 弘前1 新潟3 金沢2 福井1 山梨2 浜松1 佐賀1 宮崎1 | ||||||||
| 1981 | 2 | 1 | 1 | 2 | 旭川2 新潟2 金沢1 山梨1 浜松1 神戸1 愛媛1 | ||||||||||
| 1980 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 新潟3 山梨2 信州1 浜松2 | |||||||||
| 1979 | 1 | 3 | 2 | 3 | 新潟5 金沢1 信州2 三重2 佐賀1 | ||||||||||
| 1978 | 1 | 1 | 1 | 6 | 千葉1 新潟4 富山2 金沢2 浜松1 滋賀2 神戸1 | ||||||||||
| 1977 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 新潟1 金沢1 信州1 浜松3 三重1 京府1 | ||||||||
| 1976 | 2 | 1 | 新潟6 金沢1 神戸1 | ||||||||||||
| 1975 | 5 | 1 | 1 | 千葉2 医歯1 新潟1 浜松2 三重1 岡山1 | |||||||||||
| 1974 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 医歯1 新潟2 | |||||||||
| 1973 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1972 | 1 | ||||||||||||||
| 1970 | 1 | ||||||||||||||
| 1968 | 1 | 1 | 2 | 医歯1 | |||||||||||
| 1967 | 2 | 1 | 2 | 4 | 弘前1 横市1 新潟1 信州1 奈良1 | ||||||||||
| 1966 | 1 | 1 | 1 | 新潟1 金沢1 長崎1 | |||||||||||
| 1965 | 1 | 1 | 1 | 2 | 弘前1 千葉1 金沢1 | ||||||||||
| 1964 | 3 | 金沢1 信州2 | |||||||||||||
| 1963 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 医歯1 広島1 | |||||||||||
| 1962 | 1 | 新潟2 | |||||||||||||
| 1961 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1960 | 1 | 2 | 信州2 | ||||||||||||
| 1959 | 5 | 新潟1 | |||||||||||||
| 1958 | 1 | 2 | 千葉2 新潟2 信州2 長崎1 鹿児1 | ||||||||||||
| 1957 | 1 | 1 | 1 | 千葉1 | |||||||||||
| 1956 | 2 | 千葉2 | |||||||||||||
| 1955 | 3 | ||||||||||||||
| 1954 | 2 | 
