設置者 | 学校名 | 基本 | 沿革 | 主要大 | 東大 京大 | 医学部 | データ | 部活動 | 出身者 |
---|
国立 | 長野工高専 | | | | | | | | |
県立 | 飯山照丘 | | | | | | | | |
県立 | 飯山北 | | | | | | | | |
県立 | 飯山南 | | | | | | | | |
県立 | 下高井農林 | | | | | | | | |
県立 | 中野 | | | | | | | | |
県立 | 中野実 | | | | | | | | |
県立 | 須坂商 | | | | | | | | |
県立 | 須坂東 | | | | | | | | |
県立 | 須坂 | | | | | | | | |
県立 | 須坂園芸 | | | | | | | | |
県立 | 北部 | | | | | | | | |
県立 | 長野吉田 | | | | | | | | |
県立 | 長野 | | | | | | | | |
県立 | 長野西 | | | | | | | | |
県立 | 長野商 | | | | | | | | |
県立 | 長野東 | | | | | | | | |
県立 | 長野工 | | | | | | | | |
県立 | 中条 | | | | | | | | |
県立 | 犀峡 | | | | | | | | |
県立 | 篠ノ井 | | | | | | | | |
県立 | 更級農 | | | | | | | | |
県立 | 松代 | | | | | | | | |
県立 | 屋代 | | | | | | | | |
県立 | 屋代南 | | | | | | | | |
県立 | 坂城 | | | | | | | | |
県立 | 上田千曲 | | | | | | | | |
県立 | 上田 | | | | | | | | |
県立 | 上田染谷丘 | | | | | | | | |
県立 | 上田東 | | | | | | | | |
県立 | 丸子修学館 | | | | | | | | |
県立 | 東御清翔 | | | | | | | | |
県立 | 蓼科 | | | | | | | | |
県立 | 望月 | | | | | | | | |
県立 | 小諸商 | | | | | | | | |
県立 | 小諸 | | | | | | | | |
県立 | 軽井沢 | | | | | | | | |
県立 | 北佐久農 | | | | | | | | |
県立 | 岩村田 | | | | | | | | |
県立 | 野沢北 | | | | | | | | |
県立 | 野沢南 | | | | | | | | |
県立 | 臼田 | | | | | | | | |
県立 | 小海 | | | | | | | | |
県立 | 富士見 | | | | | | | | |
県立 | 茅野 | | | | | | | | |
県立 | 諏訪実 | | | | | | | | |
県立 | 諏訪清陵 | | | | | | | | |
県立 | 諏訪二葉 | | | | | | | | |
県立 | 岡谷東 | | | | | | | | |
県立 | 岡谷南 | | | | | | | | |
県立 | 岡谷工 | | | | | | | | |
県立 | 辰野 | | | | | | | | |
県立 | 箕輪進修 | | | | | | | | |
県立 | 上伊那農 | | | | | | | | |
県立 | 高遠 | | | | | | | | |
県立 | 伊那北 | | | | | | | | |
県立 | 伊那弥生ヶ丘 | | | | | | | | |
県立 | 赤穂 | | | | | | | | |
県立 | 駒ヶ根工 | | | | | | | | |
県立 | 飯田 | | | | | | | | |
県立 | 飯田風越 | | | | | | | | |
県立 | 飯田工 | | | | | | | | |
県立 | 飯田長姫 | | | | | | | | |
県立 | 下伊那農 | | | | | | | | |
県立 | 阿智 | | | | | | | | |
県立 | 阿南 | | | | | | | | |
県立 | 蘇南 | | | | | | | | |
県立 | 木曽西 | | | | | | | | |
県立 | 木曽東 | | | | | | | | |
県立 | 木曽山林 | | | | | | | | |
県立 | 塩尻志学館 | | | | | | | | |
県立 | 梓川 | | | | | | | | |
県立 | 松本工 | | | | | | | | |
県立 | 松本県ヶ丘 | | | | | | | | |
県立 | 松本美須々ヶ丘 | | | | | | | | |
県立 | 松本深志 | | | | | | | | |
県立 | 松本蟻ヶ崎 | | | | | | | | |
県立 | 松本筑摩 | | | | | | | | |
県立 | 豊科 | | | | | | | | |
県立 | 南安曇農 | | | | | | | | |
県立 | 穂高商 | | | | | | | | |
県立 | 池田工 | | | | | | | | |
県立 | 大町 | | | | | | | | |
県立 | 大町北 | | | | | | | | |
県立 | 白馬 | | | | | | | | |
市立 | 皐月 | | | | | | | | |
県立 | 岡谷竜上 | | | | | | | | |
県立 | 下諏訪向陽 | | | | | | | | |
県立 | 木曽 | | | | | | | | |
県立 | 長野南 | | | | | | | | |
県立 | 田川 | | | | | | | | |
県立 | 中野西 | | | | | | | | |
県立 | 松川 | | | | | | | | |
県立 | 明科 | | | | | | | | |
県立 | 飯山 | | | | | | | | |
県立 | 中野立志館 | | | | | | | | |
県立 | 木曽青峰 | | | | | | | | |
市立 | 市立長野 | | | | | | | | |
県立 | 飯田OIDE長姫 | | | | | | | | |
県立 | 須坂創成 | | | | | | | | |
県立 | 佐久平総合技術 | | | | | | | | |
県立 | 大町岳陽 | | | | | | | | |
私立 | 松商学園 | | | | | | | | |
私立 | 松本松南 | | | | | | | | |
私立 | 長野俊英 | | | | | | | | |
私立 | 松本第一 | | | | | | | | |
私立 | 松本国際 | | | | | | | | |
私立 | 長野清泉女学院 | | | | | | | | |
私立 | 長野女子 | | | | | | | | |
私立 | 文化学園長野 | | | | | | | | |
私立 | 長野日本大学 | | | | | | | | |
私立 | 上田西 | | | | | | | | |
私立 | 飯田女子 | | | | | | | | |
私立 | 天竜光洋 | | | | | | | | |
私立 | 東京都市大学塩尻 | | | | | | | | |
私立 | 東海大付諏訪 | | | | | | | | |
私立 | 佐久長聖 | | | | | | | | |
私立 | 伊那西 | | | | | | | | |
私立 | エクセラン | | | | | | | | |
私立 | 地球環境 | | | | | | | | |
私立 | 信濃むつみ | | | | | | | | |
私立 | さくら国際 | | | | | | | | |
私立 | 天龍興譲 | | | | | | | | |
私立 | ヒューマンアカデミー | | | | | | | | |
私立 | 松本秀峰中教 | | | | | | | | |
私立 | コードアカデミー | | | | | | | | |
私立 | ISAK | | | | | | | | |
私立 | つくば開成学園 | | | | | | | | |
私立 | 日本ウェルネス長野 | | | | | | | | |
私立 | ID学園 | | | | | | | | |
私立 | 緑誠蘭 | | | | | | | | |
タイトルとURLをコピーしました