学制改革以降
通学区域等に関する変遷
| 入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 1989 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | |
| 1987 | 1990 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | |
| 1988 | 1991 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | |
| 1989 | 1992 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | |
| 1990 | 1993 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 490 |
| 1991 | 1994 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 446 |
| 1992 | 1995 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 475 |
| 1993 | 1996 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 480 |
| 1994 | 1997 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 396 |
| 1995 | 1998 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 434 |
| 1996 | 1999 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 392 |
| 1997 | 2000 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 386 |
| 1998 | 2001 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 429 |
| 1999 | 2002 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 436 |
| 2000 | 2003 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 427 |
| 2001 | 2004 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 418 |
| 2002 | 2005 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 432 |
| 2003 | 2006 | 南陽 | 府 | 共 | 山城南 | 総合 | ― | 393 |
| 2004 | 2007 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 392 | |
| 2005 | 2008 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 346 | |
| 2006 | 2009 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 307 | |
| 2007 | 2010 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 318 | |
| 2008 | 2011 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 354 | |
| 2009 | 2012 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 314 | |
| 2010 | 2013 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 357 | |
| 2011 | 2014 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 350 | |
| 2012 | 2015 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 350 | |
| 2013 | 2016 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 349 | |
| 2014 | 2017 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 354 | |
| 2015 | 2018 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 329 | |
| 2016 | 2019 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 358 | |
| 2017 | 2020 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 350 | |
| 2018 | 2021 | 南陽 | 府 | 共 | 山城 | ― | 312 |
指定歴
| 種別 | 状況 | 指定年度 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
| 学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サイエンスリサーチ科 | 2006年 |