学制改革以降
通学区域等に関する変遷
| 入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1987 | 鳥羽 | 府 | 共 | ― | |||
| 1985 | 1988 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | |
| 1986 | 1989 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 362 |
| 1987 | 1990 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 408 |
| 1988 | 1991 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 595 |
| 1989 | 1992 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 453 |
| 1990 | 1993 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 448 |
| 1991 | 1994 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 484 |
| 1992 | 1995 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 419 |
| 1993 | 1996 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 392 |
| 1994 | 1997 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 470 |
| 1995 | 1998 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 350 |
| 1996 | 1999 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 360 |
| 1997 | 2000 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 344 |
| 1998 | 2001 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 340 |
| 1999 | 2002 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 354 |
| 2000 | 2003 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 352 |
| 2001 | 2004 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 349 |
| 2002 | 2005 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 343 |
| 2003 | 2006 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 344 |
| 2004 | 2007 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 352 |
| 2005 | 2008 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 348 |
| 2006 | 2009 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 337 |
| 2007 | 2010 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 316 |
| 2008 | 2011 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 307 |
| 2009 | 2012 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 318 |
| 2010 | 2013 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 359 |
| 2011 | 2014 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 355 |
| 2012 | 2015 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 349 |
| 2013 | 2016 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市南 | 総合 | ― | 346 |
| 2014 | 2017 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市・乙訓 | ― | 357 | |
| 2015 | 2018 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市・乙訓 | ― | 354 | |
| 2016 | 2019 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市・乙訓 | ― | 364 | |
| 2017 | 2020 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市・乙訓 | ― | 338 | |
| 2018 | 2021 | 鳥羽 | 府 | 共 | 京都市・乙訓 | ― | 313 |
指定歴
| 種別 | 状況 | 指定年度 |
|---|---|---|
| SGH | 終了 | 2015-2019 |
| WWL | 指定中 | 2020-2022 |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
| 学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| データはありません | |||