学制改革以降
校名変更歴
1948年:粕壁→ 1949年:春日部
通学区域等に関する変遷
| 入学年 | 卒業年 | 当時学校名 | 設置者 | 共/別 | 通学区域 | 入試 | 中高一貫 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 春日部 | 県 | 男 | ― | ||||
| 1948 | 1951 | 春日部 | 県 | 男 | ― | |||
| 1949 | 1952 | 春日部 | 県 | 男 | ― | |||
| 1950 | 1953 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1951 | 1954 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1952 | 1955 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1953 | 1956 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1954 | 1957 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1955 | 1958 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1956 | 1959 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1957 | 1960 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1958 | 1961 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1959 | 1962 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1960 | 1963 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1961 | 1964 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1962 | 1965 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1963 | 1966 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1964 | 1967 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1965 | 1968 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1966 | 1969 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1967 | 1970 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1968 | 1971 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1969 | 1972 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1970 | 1973 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1971 | 1974 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1972 | 1975 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1973 | 1976 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1974 | 1977 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1975 | 1978 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1976 | 1979 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1977 | 1980 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1978 | 1981 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1979 | 1982 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1980 | 1983 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1981 | 1984 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1982 | 1985 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1983 | 1986 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1984 | 1987 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1985 | 1988 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | ||
| 1986 | 1989 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 469 | |
| 1987 | 1990 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 521 | |
| 1988 | 1991 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 521 | |
| 1989 | 1992 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 521 | |
| 1990 | 1993 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 504 | |
| 1991 | 1994 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 455 | |
| 1992 | 1995 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 462 | |
| 1993 | 1996 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 446 | |
| 1994 | 1997 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 450 | |
| 1995 | 1998 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 426 | |
| 1996 | 1999 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 415 | |
| 1997 | 2000 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 411 | |
| 1998 | 2001 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 400 | |
| 1999 | 2002 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 399 | |
| 2000 | 2003 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 399 | |
| 2001 | 2004 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 398 | |
| 2002 | 2005 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 393 | |
| 2003 | 2006 | 春日部 | 県 | 男 | 第8 | ― | 391 | |
| 2004 | 2007 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 401 | |
| 2005 | 2008 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 353 | |
| 2006 | 2009 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 356 | |
| 2007 | 2010 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 360 | |
| 2008 | 2011 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 365 | |
| 2009 | 2012 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 361 | |
| 2010 | 2013 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 364 | |
| 2011 | 2014 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 360 | |
| 2012 | 2015 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 361 | |
| 2013 | 2016 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 360 | |
| 2014 | 2017 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 400 | |
| 2015 | 2018 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 365 | |
| 2016 | 2019 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 357 | |
| 2017 | 2020 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 390 | |
| 2018 | 2021 | 春日部 | 県 | 男 | 全県 | ― | 356 |
指定歴
| 種別 | 状況 | 指定年度 |
|---|---|---|
| SSH | 指定中 | 2010-2014/2015-2019/2020-2024 |
学科の改廃歴(普通系専門学科・総合学科)
| 学科名 | 設置年 | 廃止年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| データはありません | |||