全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テニス | 男子 | [IH]高校対抗 | 1 | 2回戦 | 2018年度 | |||
| 登山競技 | 男子 | [IH]高校登山 | * | 4 | - | - | 優勝 | - | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| テニス | 男子 | 75 | [IH]高校対抗 | 2018年度 | 2回戦 | 広島学院 | 
| 登山競技 | 男子 | 38 | [IH]高校登山 | 1994年度 | 優勝 | 広島学院 | 
| 登山競技 | 男子 | 45 | [IH]高校登山 | 2001年度 | 優勝 | 広島学院 | 
| 登山競技 | 男子 | 52 | [IH]高校登山 | 2008年度 | 優勝 | 広島学院 | 
| 登山競技 | 男子 | 66 | [IH]高校登山 | 2022年度 | 優勝 | 広島学院 | 
