全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール | 女子 | 選抜優勝(春高) | 2 | 1 | ベスト4 | 1986年 | ||
| 卓球 | 女子 | [IH]選手権 | * | 1 | 1 | 準優勝 | - | |
| ソフトボール | 女子 | [IH]選手権 | * | 1 | 準優勝 | - | ||
| ソフトボール | 女子 | 選抜 | * | 1 | 準優勝 | - | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| バレーボール | 女子 | 16 | 選抜優勝 | 1985年 | ベスト4 | 愛泉 | 
| バレーボール | 女子 | 17 | 選抜優勝 | 1986年 | 2回戦 | 愛泉 | 
| 卓球 | 女子 | 39 | [IH]選手権 | 1970年度 | 準優勝 | 愛泉 | 
| 卓球 | 女子 | 90 | [IH]選手権 | 2021年度 | ベスト4 | 香ヶ丘リベルテ | 
| ソフトボール | 女子 | 68 | [IH]選手権 | 2016年度 | 準優勝 | 香ヶ丘リベルテ | 
| ソフトボール | 女子 | 30 | 選抜 | 2012年 | 準優勝 | 堺女子 | 
