全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 選手権(夏の甲子園) | 3 | 1回戦 | 1987年 | |||
| 野球 | 男子 | 選抜(春の甲子園) | 2 | 1回戦 | 1987年 | |||
| ソフトテニス | 男子 | [IH]選手権 | 3 | 未調査 | 2011年度 | |||
| ソフトテニス | 女子 | [IH]選手権 | 2 | 未調査 | 1976年度 | |||
| バドミントン | 女子 | [IH]選手権 | 2 | 3回戦 | 1959年度 | |||
| 駅伝 | 男子 | 高校駅伝 | 15 | 17位 | 1978年度 | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 50 | 選手権 | 1968年 | 1回戦 | 伊香 | 
| 野球 | 男子 | 55 | 選手権 | 1973年 | 1回戦 | 伊香 | 
| 野球 | 男子 | 69 | 選手権 | 1987年 | 1回戦 | 伊香 | 
| 野球 | 男子 | 49 | 選抜 | 1977年 | 1回戦 | 伊香 | 
| 野球 | 男子 | 59 | 選抜 | 1987年 | 1回戦 | 伊香 | 
| ソフトテニス | 男子 | 53 | [IH]選手権 | 1998年度 | 未調査 | 伊香 | 
| ソフトテニス | 男子 | 54 | [IH]選手権 | 1999年度 | 未調査 | 伊香 | 
| ソフトテニス | 男子 | 66 | [IH]選手権 | 2011年度 | 未調査 | 伊香 | 
| ソフトテニス | 女子 | 28 | [IH]選手権 | 1973年度 | 未調査 | 伊香 | 
| ソフトテニス | 女子 | 31 | [IH]選手権 | 1976年度 | 未調査 | 伊香 | 
| バドミントン | 女子 | 9 | 選手権 | 1958年度 | 3回戦 | 伊香 | 
| バドミントン | 女子 | 10 | 選手権 | 1959年度 | 2回戦(初戦) | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 13 | 高校駅伝 | 1962年度 | 17位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 14 | 高校駅伝 | 1963年度 | 30位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 15 | 高校駅伝 | 1964年度 | 48位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 16 | 高校駅伝 | 1965年度 | 35位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 17 | 高校駅伝 | 1966年度 | 35位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 18 | 高校駅伝 | 1967年度 | 34位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 19 | 高校駅伝 | 1968年度 | 44位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 20 | 高校駅伝 | 1969年度 | 48位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 21 | 高校駅伝 | 1970年度 | 38位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 23 | 高校駅伝 | 1972年度 | 25位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 24 | 高校駅伝 | 1973年度 | 36位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 25 | 高校駅伝 | 1974年度 | 23位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 26 | 高校駅伝 | 1975年度 | 41位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 27 | 高校駅伝 | 1976年度 | 45位 | 伊香 | 
| 駅伝 | 男子 | 29 | 高校駅伝 | 1978年度 | 43位 | 伊香 | 
