全国大会出場歴
出場回数・上位入賞歴
| 競技名 | 男女 | 大会 | 出場 | 優勝 | 準優 | 四強 | 最高成績 | 最近の出場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 選手権(夏の甲子園) | 9 | 3 | ベスト4 | 2001年 | ||
| 野球 | 男子 | 選抜(春の甲子園) | 4 | ベスト8 | 2010年 | |||
| サッカー | 男子 | 選手権 | 3 | 2回戦 | 1980年度 | |||
| テニス | 男子 | [IH]高校対抗 | 1 | 1回戦 | 1982年度 | |||
| ソフトテニス | 男子 | [IH]選手権 | 2 | 未調査 | 1967年度 | |||
| 駅伝 | 男子 | 高校駅伝 | 1 | 23位 | 1975年度 | |||
| 自転車競技 | 男子 | 選手権 | * | 4 | - | - | 優勝 | - | 
各大会における成績
| 競技名 | 男女 | 回次 | 大会 | 年(年度) | 結果 | 出場時の校名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球 | 男子 | 50 | 選手権 | 1968年 | 2回戦(初戦) | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 55 | 選手権 | 1973年 | 2回戦(初戦) | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 56 | 選手権 | 1974年 | ベスト4 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 61 | 選手権 | 1979年 | 3回戦 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 62 | 選手権 | 1980年 | 2回戦(初戦) | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 63 | 選手権 | 1981年 | 2回戦(初戦) | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 78 | 選手権 | 1996年 | ベスト4 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 79 | 選手権 | 1997年 | ベスト4 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 83 | 選手権 | 2001年 | 2回戦 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 38 | 選抜 | 1966年 | 1回戦 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 51 | 選抜 | 1979年 | 2回戦 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 67 | 選抜 | 1995年 | ベスト8 | 前橋工 | 
| 野球 | 男子 | 82 | 選抜 | 2010年 | 1回戦 | 前橋工 | 
| サッカー | 男子 | 54 | 選手権 | 1975年度 | 2回戦 | 前橋工 | 
| サッカー | 男子 | 55 | 選手権 | 1976年度 | 2回戦 | 前橋工 | 
| サッカー | 男子 | 59 | 選手権 | 1980年度 | 1回戦 | 前橋工 | 
| テニス | 男子 | 39 | [IH]高校対抗 | 1982年度 | 1回戦 | 前橋工 | 
| ソフトテニス | 男子 | 21 | [IH]選手権 | 1966年度 | 未調査 | 前橋工 | 
| ソフトテニス | 男子 | 22 | [IH]選手権 | 1967年度 | 未調査 | 前橋工 | 
| 駅伝 | 男子 | 26 | 高校駅伝 | 1975年度 | 23位 | 前橋工 | 
| 自転車競技 | 男子 | 33 | 選手権 | 1982年度 | 優勝 | 前橋工 | 
| 自転車競技 | 男子 | 43 | 選手権 | 1992年度 | 優勝 | 前橋工 | 
| 自転車競技 | 男子 | 46 | 選手権 | 1995年度 | 優勝 | 前橋工 | 
| 自転車競技 | 男子 | 47 | 選手権 | 1996年度 | 優勝 | 前橋工 | 
