人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 62549 |
| 1985年 | 69206 |
| 1990年 | 75905 |
| 1995年 | 82862 |
| 2000年 | 86744 |
| 2005年 | 89769 |
| 2010年 | 91928 |
| 2015年 | 96243 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1081 |
| 2011年 | 999 |
| 2012年 | 1068 |
| 2013年 | 1039 |
| 2014年 | 1070 |
| 2015年 | 1040 |
| 2016年 | 1026 |
| 2017年 | 1071 |
| 2018年 | 1002 |
| 2019年 | 1026 |
| 2020年 | 995 |
| 2021年 | 982 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||