人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 5857 |
| 1985年 | 6101 |
| 1990年 | 5871 |
| 1995年 | 5727 |
| 2000年 | 5759 |
| 2005年 | 5531 |
| 2010年 | 5177 |
| 2015年 | 5231 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 55 |
| 2011年 | 65 |
| 2012年 | 67 |
| 2013年 | 45 |
| 2014年 | 35 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 53 |
| 2017年 | 51 |
| 2018年 | 38 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 45 |
| 2021年 | 47 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| データはありません | |||||