人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 19864 |
| 1985年 | 21161 |
| 1990年 | 21339 |
| 1995年 | 22130 |
| 2000年 | 22367 |
| 2005年 | 21692 |
| 2010年 | 20909 |
| 2015年 | 19606 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 225 |
| 2011年 | 198 |
| 2012年 | 187 |
| 2013年 | 194 |
| 2014年 | 206 |
| 2015年 | 182 |
| 2016年 | 159 |
| 2017年 | 176 |
| 2018年 | 141 |
| 2019年 | 145 |
| 2020年 | 172 |
| 2021年 | 142 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本庄 | 県立 | 男女共学 | ― | 総合学科 |