人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 28824 |
| 1985年 | 30896 |
| 1990年 | 33640 |
| 1995年 | 35377 |
| 2000年 | 40356 |
| 2005年 | 42655 |
| 2010年 | 42535 |
| 2015年 | 42548 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 493 |
| 2011年 | 470 |
| 2012年 | 503 |
| 2013年 | 419 |
| 2014年 | 463 |
| 2015年 | 441 |
| 2016年 | 417 |
| 2017年 | 432 |
| 2018年 | 440 |
| 2019年 | 439 |
| 2020年 | 369 |
| 2021年 | 381 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎北陽台 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科・理数科 |