人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 12911 |
| 1985年 | 12582 |
| 1990年 | 12212 |
| 1995年 | 11681 |
| 2000年 | 11140 |
| 2005年 | 10660 |
| 2010年 | 9842 |
| 2015年 | 8779 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 120 |
| 2011年 | 112 |
| 2012年 | 113 |
| 2013年 | 124 |
| 2014年 | 96 |
| 2015年 | 104 |
| 2016年 | 89 |
| 2017年 | 106 |
| 2018年 | 82 |
| 2019年 | 81 |
| 2020年 | 93 |
| 2021年 | 68 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太良 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科 |