人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 27196 |
| 1985年 | 30062 |
| 1990年 | 29756 |
| 1995年 | 31289 |
| 2000年 | 31623 |
| 2005年 | 30679 |
| 2010年 | 30021 |
| 2015年 | 28997 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 275 |
| 2011年 | 281 |
| 2012年 | 304 |
| 2013年 | 239 |
| 2014年 | 266 |
| 2015年 | 232 |
| 2016年 | 214 |
| 2017年 | 218 |
| 2018年 | 224 |
| 2019年 | 193 |
| 2020年 | 204 |
| 2021年 | 193 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水巻 | 廃止 | 町立 | . | ― | 普通科・工業系学科 |