人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 211485 |
| 1985年 | 218185 |
| 1990年 | 233137 |
| 1995年 | 238652 |
| 2000年 | 243039 |
| 2005年 | 246367 |
| 2010年 | 247096 |
| 2015年 | 255797 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2448 |
| 2011年 | 2438 |
| 2012年 | 2398 |
| 2013年 | 2359 |
| 2014年 | 2449 |
| 2015年 | 2297 |
| 2016年 | 2343 |
| 2017年 | 2310 |
| 2018年 | 2316 |
| 2019年 | 2163 |
| 2020年 | 2263 |
| 2021年 | 2127 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||