人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 197197 |
| 1985年 | 218961 |
| 1990年 | 247356 |
| 1995年 | 261541 |
| 2000年 | 269307 |
| 2005年 | 274481 |
| 2010年 | 292199 |
| 2015年 | 306015 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2656 |
| 2011年 | 2577 |
| 2012年 | 2625 |
| 2013年 | 2618 |
| 2014年 | 2676 |
| 2015年 | 2583 |
| 2016年 | 2615 |
| 2017年 | 2757 |
| 2018年 | 2683 |
| 2019年 | 2744 |
| 2020年 | 2694 |
| 2021年 | 2674 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||