人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 80797 |
| 1985年 | 75923 |
| 1990年 | 70637 |
| 1995年 | 66203 |
| 2000年 | 65045 |
| 2005年 | 63714 |
| 2010年 | 61583 |
| 2015年 | 59116 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 705 |
| 2011年 | 693 |
| 2012年 | 716 |
| 2013年 | 709 |
| 2014年 | 659 |
| 2015年 | 655 |
| 2016年 | 636 |
| 2017年 | 656 |
| 2018年 | 625 |
| 2019年 | 617 |
| 2020年 | 610 |
| 2021年 | 604 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||