人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 113238 |
| 1985年 | 131211 |
| 1990年 | 144745 |
| 1995年 | 154079 |
| 2000年 | 156387 |
| 2005年 | 152716 |
| 2010年 | 149633 |
| 2015年 | 145018 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1532 |
| 2011年 | 1489 |
| 2012年 | 1432 |
| 2013年 | 1456 |
| 2014年 | 1433 |
| 2015年 | 1421 |
| 2016年 | 1332 |
| 2017年 | 1246 |
| 2018年 | 1178 |
| 2019年 | 1219 |
| 2020年 | 1169 |
| 2021年 | 1162 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||