人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 151534 |
| 1985年 | 147541 |
| 1990年 | 143938 |
| 1995年 | 138208 |
| 2000年 | 135467 |
| 2005年 | 137874 |
| 2010年 | 138190 |
| 2015年 | 142728 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1327 |
| 2011年 | 1247 |
| 2012年 | 1274 |
| 2013年 | 1361 |
| 2014年 | 1196 |
| 2015年 | 1235 |
| 2016年 | 1246 |
| 2017年 | 1220 |
| 2018年 | 1258 |
| 2019年 | 1210 |
| 2020年 | 1172 |
| 2021年 | 1199 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||