人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 117286 |
| 1985年 | 122668 |
| 1990年 | 122715 |
| 1995年 | 124829 |
| 2000年 | 123258 |
| 2005年 | 121222 |
| 2010年 | 120751 |
| 2015年 | 120155 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1234 |
| 2011年 | 1215 |
| 2012年 | 1204 |
| 2013年 | 1217 |
| 2014年 | 1261 |
| 2015年 | 1206 |
| 2016年 | 1128 |
| 2017年 | 1190 |
| 2018年 | 1110 |
| 2019年 | 1122 |
| 2020年 | 1139 |
| 2021年 | 1021 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||