人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 7257 |
| 1985年 | 7005 |
| 1990年 | 6605 |
| 1995年 | 6266 |
| 2000年 | 6115 |
| 2005年 | 5690 |
| 2010年 | 5296 |
| 2015年 | 4907 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 51 |
| 2011年 | 38 |
| 2012年 | 51 |
| 2013年 | 35 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 37 |
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 45 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 40 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弓削 | 廃止 | 県立 | 男女共学 | ― | 農業系学科・家庭系学科 |