人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 8909 |
| 1985年 | 9042 |
| 1990年 | 8831 |
| 1995年 | 8388 |
| 2000年 | 8153 |
| 2005年 | 7914 |
| 2010年 | 7657 |
| 2015年 | 7195 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 54 |
| 2011年 | 57 |
| 2012年 | 56 |
| 2013年 | 54 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 56 |
| 2016年 | 57 |
| 2017年 | 57 |
| 2018年 | 44 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 54 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高取国際 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科・国際コミュニケーション科・国際英語科 |