人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 26686 |
| 1985年 | 29663 |
| 1990年 | 30477 |
| 1995年 | 31634 |
| 2000年 | 31960 |
| 2005年 | 32555 |
| 2010年 | 33438 |
| 2015年 | 33690 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 319 |
| 2011年 | 322 |
| 2012年 | 362 |
| 2013年 | 334 |
| 2014年 | 374 |
| 2015年 | 369 |
| 2016年 | 389 |
| 2017年 | 437 |
| 2018年 | 365 |
| 2019年 | 358 |
| 2020年 | 372 |
| 2021年 | 346 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太子 | 県立 | 男女共学 | ― | 普通科・総合学科 |