人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 85463 |
| 1985年 | 91434 |
| 1990年 | 93273 |
| 1995年 | 97632 |
| 2000年 | 96020 |
| 2005年 | 94813 |
| 2010年 | 93901 |
| 2015年 | 91030 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1140 |
| 2011年 | 1054 |
| 2012年 | 1075 |
| 2013年 | 1139 |
| 2014年 | 1119 |
| 2015年 | 1143 |
| 2016年 | 1098 |
| 2017年 | 1096 |
| 2018年 | 1051 |
| 2019年 | 1023 |
| 2020年 | 984 |
| 2021年 | 973 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||