合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 47458 |
| 1985年 | 47712 |
| 1990年 | 47244 |
| 1995年 | 47742 |
| 2000年 | 47308 |
| 2005年 | 89208 |
| 2010年 | 85592 |
| 2015年 | 82250 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 897 |
| 2011年 | 878 |
| 2012年 | 912 |
| 2013年 | 889 |
| 2014年 | 902 |
| 2015年 | 872 |
| 2016年 | 900 |
| 2017年 | 841 |
| 2018年 | 797 |
| 2019年 | 757 |
| 2020年 | 756 |
| 2021年 | 719 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||