合併前の自治体・併合した自治体
人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1985年 | 119163 |
| 1990年 | 116279 |
| 1995年 | 103711 |
| 2000年 | 107982 |
| 2005年 | 116591 |
| 2010年 | 126393 |
| 2015年 | 135153 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 864 |
| 2011年 | 786 |
| 2012年 | 747 |
| 2013年 | 947 |
| 2014年 | 1010 |
| 2015年 | 932 |
| 2016年 | 993 |
| 2017年 | 880 |
| 2018年 | 919 |
| 2019年 | 872 |
| 2020年 | 897 |
| 2021年 | 839 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||