人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 164714 |
| 1985年 | 177221 |
| 1990年 | 198443 |
| 1995年 | 230473 |
| 2000年 | 225184 |
| 2005年 | 225945 |
| 2010年 | 226836 |
| 2015年 | 219805 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2157 |
| 2011年 | 2150 |
| 2012年 | 2089 |
| 2013年 | 2089 |
| 2014年 | 2136 |
| 2015年 | 2081 |
| 2016年 | 2009 |
| 2017年 | 2037 |
| 2018年 | 2001 |
| 2019年 | 2005 |
| 2020年 | 1964 |
| 2021年 | 1882 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||