人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 10024 |
| 1985年 | 10389 |
| 1990年 | 10850 |
| 1995年 | 13876 |
| 2000年 | 14186 |
| 2005年 | 12897 |
| 2010年 | 11650 |
| 2015年 | 10256 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 166 |
| 2011年 | 137 |
| 2012年 | 135 |
| 2013年 | 120 |
| 2014年 | 106 |
| 2015年 | 103 |
| 2016年 | 91 |
| 2017年 | 99 |
| 2018年 | 69 |
| 2019年 | 67 |
| 2020年 | 63 |
| 2021年 | 55 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能勢 | 廃止 | 府立 | 男女共学 | 連携型 | 総合学科 |