人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 24663 |
| 1985年 | 29549 |
| 1990年 | 29971 |
| 1995年 | 30339 |
| 2000年 | 30125 |
| 2005年 | 29052 |
| 2010年 | 28935 |
| 2015年 | 29983 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 289 |
| 2011年 | 248 |
| 2012年 | 258 |
| 2013年 | 256 |
| 2014年 | 285 |
| 2015年 | 254 |
| 2016年 | 258 |
| 2017年 | 251 |
| 2018年 | 268 |
| 2019年 | 259 |
| 2020年 | 272 |
| 2021年 | 258 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||
学校一覧
| 学校名 | 存廃 | 設置者 | 共学/別学 | 中高一貫 | 設置学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 島本 | 府立 | 男女共学 | ― | 普通科 |