人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 138902 |
| 1985年 | 140590 |
| 1990年 | 142297 |
| 1995年 | 140506 |
| 2000年 | 135648 |
| 2005年 | 131706 |
| 2010年 | 130282 |
| 2015年 | 123576 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1249 |
| 2011年 | 1189 |
| 2012年 | 1161 |
| 2013年 | 1139 |
| 2014年 | 1224 |
| 2015年 | 1183 |
| 2016年 | 1037 |
| 2017年 | 1023 |
| 2018年 | 1013 |
| 2019年 | 946 |
| 2020年 | 913 |
| 2021年 | 879 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||