人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 103181 |
| 1985年 | 111394 |
| 1990年 | 115049 |
| 1995年 | 117735 |
| 2000年 | 119246 |
| 2005年 | 118695 |
| 2010年 | 117681 |
| 2015年 | 112683 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1207 |
| 2011年 | 1213 |
| 2012年 | 1191 |
| 2013年 | 1234 |
| 2014年 | 1231 |
| 2015年 | 1176 |
| 2016年 | 1175 |
| 2017年 | 1065 |
| 2018年 | 1047 |
| 2019年 | 979 |
| 2020年 | 927 |
| 2021年 | 887 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||