人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 124322 |
| 1985年 | 137641 |
| 1990年 | 146127 |
| 1995年 | 157300 |
| 2000年 | 172974 |
| 2005年 | 177856 |
| 2010年 | 184988 |
| 2015年 | 186109 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1871 |
| 2011年 | 1835 |
| 2012年 | 1972 |
| 2013年 | 2003 |
| 2014年 | 2032 |
| 2015年 | 2066 |
| 2016年 | 1964 |
| 2017年 | 1997 |
| 2018年 | 1880 |
| 2019年 | 1818 |
| 2020年 | 1711 |
| 2021年 | 1657 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||