人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 135849 |
| 1985年 | 136455 |
| 1990年 | 135919 |
| 1995年 | 134457 |
| 2000年 | 132562 |
| 2005年 | 127276 |
| 2010年 | 124594 |
| 2015年 | 120750 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1266 |
| 2011年 | 1211 |
| 2012年 | 1370 |
| 2013年 | 1227 |
| 2014年 | 1239 |
| 2015年 | 1215 |
| 2016年 | 1186 |
| 2017年 | 1156 |
| 2018年 | 1097 |
| 2019年 | 1009 |
| 2020年 | 990 |
| 2021年 | 873 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||