人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 78572 |
| 1985年 | 91313 |
| 1990年 | 108767 |
| 1995年 | 117082 |
| 2000年 | 121008 |
| 2005年 | 117239 |
| 2010年 | 112490 |
| 2015年 | 106987 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 1279 |
| 2011年 | 1147 |
| 2012年 | 1179 |
| 2013年 | 1272 |
| 2014年 | 1246 |
| 2015年 | 1166 |
| 2016年 | 1077 |
| 2017年 | 1155 |
| 2018年 | 1059 |
| 2019年 | 967 |
| 2020年 | 911 |
| 2021年 | 877 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||