人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 255859 |
| 1985年 | 258228 |
| 1990年 | 256524 |
| 1995年 | 258443 |
| 2000年 | 250806 |
| 2005年 | 241816 |
| 2010年 | 238204 |
| 2015年 | 237518 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 2488 |
| 2011年 | 2369 |
| 2012年 | 2494 |
| 2013年 | 2424 |
| 2014年 | 2441 |
| 2015年 | 2472 |
| 2016年 | 2458 |
| 2017年 | 2281 |
| 2018年 | 2309 |
| 2019年 | 2155 |
| 2020年 | 2095 |
| 2021年 | 2001 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||