人口推移
出典:国勢調査
| 調査年 | 人口 |
|---|---|
| 1980年 | 90684 |
| 1985年 | 91563 |
| 1990年 | 88866 |
| 1995年 | 92583 |
| 2000年 | 96064 |
| 2005年 | 98889 |
| 2010年 | 100801 |
| 2015年 | 100966 |
中学校卒業者数推移
出典:学校基本調査
| 卒業年 | 卒業者数 |
|---|---|
| 2010年 | 979 |
| 2011年 | 951 |
| 2012年 | 976 |
| 2013年 | 975 |
| 2014年 | 1061 |
| 2015年 | 956 |
| 2016年 | 1005 |
| 2017年 | 964 |
| 2018年 | 974 |
| 2019年 | 842 |
| 2020年 | 821 |
| 2021年 | 862 |
通学区域の変遷(普通科)
| 期間 | 通学区域の名称 | 区域 |
|---|---|---|
| データはありません | ||